JODI CHART
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        68 41 37
47 97 11 18 57 94 52
05 97 92 45 72 75 9
10 75 25 99 87 31 83
28 18 21 66 95 78 33
20 40 19 18 56 20 11
85 82 66 28 00 44 30
** 61 08 83 57 18 99
7 47 13 34 80 66 25
59 26 56 72 29 16 13
27 92 49 59 34 32 73
09 15 39 80 85 51 52
84 37 38 17 79 89 71
81 72 13 67 01 84 74
71 32 39 31 39 60 26
98 84 97 13 24 28 94
20 31 43 05 67 62 **
** ** 15 34 24 85 50
31 62 23 29 58 58 87
82 20 ** 3 47 37 51
68 01 24 4 43 60 31
80 13 64 09 36 29 38
46 49 76 86 21 01 08
73 47 18 23 40 92 79
69 20 98 64 85 93 09
43 81 60 7 68 9 09
64 24 7 16 05 93 91
86 58 96 37 89 86 58
24 60 87 32 1 60 74
09 43 2 93 59 ** 3
7 21 ** ** ** 07 4
85 27 36 1 84 9 73
02 54 89 57 38 62 51
7 08 25 7 87 ** 30
5 06 6 11 89 38 2
9 4 ** 7 23 29 **
17 ** 8 70 94 37 54
50 6 86 54 93 6 23
07 10 30 57 02 4 66
16 14 68 72 64 17 26
** 68 40 53 00 7 54
78 17 47 00 88 52 1
6 20 ** 24 02 35 16
94 28 46 90 36 85 **
**
Back | Home