JODI CHART
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        69 50 30
66 91 54 04 26 77 60
91 96 18 83 10 67 06
33 49 60 67 40 92 22
94 14 59 05 64 70 47
72 66 78 19 94 70 25
79 64 91 95 91 37 83
** 22 08 23 59 04 37
75 55 97 13 26 79 70
51 84 58 84 14 93 56
20 35 68 26 60 38 32
76 04 72 03 40 94 62
64 97 94 60 32 02 45
36 90 49 85 03 28 80
58 50 70 55 52 87 43
15 52 52 65 09 92 71
70 88 36 59 41 89 01
** ** 59 91 93 41 97
77 90 41 24 61 12 30
44 79 16 38 52 61 94
32 69 75 15 98 92 75
46 92 58 78 31 45 70
15 28 31 07 59 34 65
52 69 37 65 36 71 86
03 51 84 53 71 20 07
18 47 15 98 26 65 24
35 08 91 35 45 73 26
40 73 42 85 01 51 42
03 67 10 39 07 54 89
35 61 89 46 01 87 14
02 65 75 ** 43 93 64
56 49 63 04 42 86 03
17 43 20 81 40 87 91
03 4 30 22 9 80 23
54 64 77 2 2 64 04
77 5 47 28 ** 19 85
84 31 ** ** 22 53 70
68 99 37 57 93 07 87
55 89 64 25 98 93 68
73 59 05 87 93 64 97
98 05 79 24 91 65 66
27 31 20 93 54 45 94
08 37 19 45 54 86 19
82 75 13 99 12 41 71
8 7
Back | Home