JODI CHART
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  92 23 70 82 13 16
14 91 30 27 96 84 87
01 91 05 67 02 67 95
43 92 89 20 11 30 67
08 56 78 92 39 48 01
84 23 54 40 72 14 02
91 61 68 18 50 73 62
45 98 21 81 51 40 01
75 92 97 12 45 04 62
81 28 20 63 23 06 76
96 47 50 13 83 23 68
52 85 45 16 69 28 21
54 78 75 82 06 11 35
92 47 83 41 02 06 39
43 52 12 97 06 30 55
94 69 56 44 20 70 91
05 38 20 81 57 49 86
52 97 45 06 28 16 45
92 60 11 50 93 39 21
59 16 35 00 34 06 44
14 38 18 49 35 54 91
83 04 15 38 60 95 86
54 51 71 14 81 20 12
71 78 91 84 04 77 11
41 18 55 31 36 45 65
07 10 12 35 86 58 12
26 48 70 85 81 49 76
60 06 56 27 83 40 63
68 39 88 02 15 63 45
60 53 02 18 64 95 07
74 43 84 52 90 57 93
47 07 53 62 30 85 96
19 04 70 86 49 58 24
34 06 53 99 82 05 17
87 52 96 30 53 44 28
17 28 37 06 38 85 30
58 83 66 01 58 16 **
** ** ** ** ** ** **
71 69 09 52 31 84 **
25 90 41 36 57 28 **
83 52 60 97 24 01 **
47 60 81 42 09 73 **
58 51 30 96 02 47 **
84 96 47 03 95 17 **
29 85 19 36 84 07 **
68 91 65 30 48 95 **
39 24 71 00 25 61 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** **
Back | Home