JODI CHART
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  41 83 84 09 57 **
18 63 45 36 87 78 59
38 78 23 92 17 41 82
06 94 19 60 45 32 36
85 18 23 60 90 18 32
14 03 59 12 03 45 16
24 56 25 01 47 25 56
35 02 43 15 24 89 51
06 52 28 47 90 38 58
43 71 10 67 93 63 39
74 92 95 04 83 01 25
00 31 14 92 59 87 47
32 53 67 24 47 13 05
09 14 52 95 56 88 34
94 12 75 01 36 48 30
60 50 98 47 02 93 27
18 26 31 09 27 89 63
53 90 63 58 64 78 81
06 92 87 32 73 49 60
12 92 06 81 27 80 78
60 59 86 50 98 99 25
20 92 08 90 14 55 84
79 45 50 26 14 06 19
01 41 80 14 71 32 82
60 67 80 40 69 01 69
91 93 14 79 42 30 97
89 48 39 89 50 20 18
01 97 06 27 36 03 84
78 16 05 60 24 94 83
53 65 09 28 80 75 18
95 62 95 02 35 16 89
81 53 02 65 43 28 98
70 76 81 65 49 23 72
01 65 23 76 58 04 61
96 57 10 49 30 52 46
58 17 96 12 02 38 52
48 77 57 18 19 05 28
39 70 26 13 90 62 **
** ** ** ** ** ** **
25 81 88 65 04 34 **
60 74 59 86 15 29 **
06 55 39 64 88 21 **
19 72 96 75 28 01 **
34 28 13 60 68 52 **
79 28 61 21 59 79 **
50 37 48 27 08 94 **
71 60 26 58 60 12 **
48 39 49 72 82 50 **
06 37 16 22 86 50 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** 78 **
61 94 56 25 38 43 **
28 50 ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** **
Back | Home